Hobbyliga Wittenberg 2024/2025
Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Satzpunkte (G) | Satzpunkte (V) | Ballpunkte (G) | Ballpunkte (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Fläming Nudersdorf e.V. | 18 | 43 | 33 | 11 | 979 | 737 |
2 | WSV Wittenberg e.V. | 18 | 40 | 30 | 13 | 945 | 793 |
3 | MTV Reinsdorf | 18 | 38 | 29 | 13 | 940 | 767 |
4 | MTV Wittenberg Senioren | 18 | 38 | 28 | 13 | 918 | 778 |
5 | SG Dabrun e.V. | 18 | 31 | 23 | 18 | 877 | 815 |
6 | Weddin 92 | 18 | 31 | 24 | 19 | 901 | 852 |
7 | VSC 1995 Wittenberg e.V. 1 | 18 | 21 | 17 | 25 | 833 | 893 |
8 | VC Gräfenhainichen | 18 | 15 | 12 | 30 | 787 | 905 |
9 | VfB Zahna 1921 e.V. | 18 | 10 | 9 | 31 | 641 | 914 |
10 | VSC 1995 Wittenberg e.V. 2 | 18 | 3 | 2 | 34 | 527 | 894 |
( G ) = Gewonnen
( V ) = Verloren