Hobbyliga Wittenberg 2025/2026
| Pos | Mannschaft | Spiele | Punkte | Satzpunkte (G) | Satzpunkte (V) | Ballpunkte (G) | Ballpunkte (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV Wittenberg e.V. | 18 | 45 | 33 | 9 | 970 | 753 |
| 2 | MTV Wittenberg Senioren | 16 | 34 | 26 | 12 | 840 | 710 |
| 3 | Best Ager Unit | 16 | 27 | 22 | 17 | 819 | 788 |
| 4 | VSG Fläming Nudersdorf e.V. | 16 | 25 | 20 | 18 | 777 | 779 |
| 5 | VSC 1995 Wittenberg e.V. 1 | 16 | 24 | 18 | 18 | 763 | 785 |
| 6 | Weddin 92 | 16 | 22 | 19 | 22 | 808 | 829 |
| 7 | MTV Reinsdorf | 16 | 22 | 16 | 19 | 698 | 737 |
| 8 | SG Dabrun e.V. | 16 | 19 | 15 | 22 | 743 | 804 |
| 9 | VSC 1995 Wittenberg e.V. 2 | 16 | 14 | 11 | 25 | 682 | 807 |
| 10 | VfB Zahna 1921 e.V. | 16 | 11 | 10 | 28 | 729 | 837 |
( G ) = Gewonnen
( V ) = Verloren