Hobbyliga Wittenberg 2026/2027
| Pos | Mannschaft | Spiele | Punkte | Satzpunkte (G) | Satzpunkte (V) | Ballpunkte (G) | Ballpunkte (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Reinsdorf | 3 | 9 | 6 | 0 | 150 | 92 |
| 2 | SG Dabrun e.V. | 4 | 9 | 7 | 3 | 218 | 199 |
| 3 | MTV Wittenberg Spartak | 4 | 7 | 6 | 4 | 196 | 193 |
| 4 | MTV Wittenberg Senioren | 2 | 6 | 4 | 0 | 100 | 65 |
| 5 | Best Ager Unit | 3 | 6 | 4 | 2 | 141 | 131 |
| 6 | VSC Wittenberg MIX 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 222 | 199 |
| 7 | Weddin 92 | 4 | 5 | 4 | 6 | 196 | 213 |
| 8 | WSV Wittenberg e.V. | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 87 |
| 9 | VSG Fläming Nudersdorf e.V. | 2 | 3 | 2 | 2 | 89 | 90 |
| 10 | VSC Wittenberg MIX 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 151 | 172 |
| 11 | SV Blau Rot Coswig | 2 | 0 | 0 | 4 | 44 | 100 |
| 12 | VfB Zahna 1921 e.V. | 4 | 0 | 0 | 8 | 144 | 200 |
( G ) = Gewonnen
( V ) = Verloren