Hobbyliga Wittenberg 2024/2025
Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Satzpunkte (G) | Satzpunkte (V) | Ballpunkte (G) | Ballpunkte (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Fläming Nudersdorf e.V. | 16 | 40 | 30 | 8 | 863 | 620 |
2 | MTV Reinsdorf | 16 | 34 | 26 | 11 | 834 | 663 |
3 | WSV Wittenberg e.V. | 16 | 34 | 26 | 13 | 844 | 734 |
4 | MTV Wittenberg Senioren | 16 | 33 | 24 | 12 | 805 | 692 |
5 | SG Dabrun e.V. | 16 | 28 | 21 | 16 | 794 | 736 |
6 | Weddin 92 | 16 | 27 | 21 | 17 | 788 | 756 |
7 | VSC 1995 Wittenberg e.V. 1 | 16 | 19 | 15 | 22 | 729 | 788 |
8 | VC Gräfenhainichen | 16 | 15 | 12 | 26 | 731 | 805 |
9 | VfB Zahna 1921 e.V. | 18 | 10 | 9 | 31 | 641 | 914 |
10 | VSC 1995 Wittenberg e.V. 2 | 16 | 3 | 2 | 30 | 471 | 792 |
( G ) = Gewonnen
( V ) = Verloren