Hobbyliga Wittenberg 2023/2024
Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Satzpunkte (G) | Satzpunkte (V) | Ballpunkte (G) | Ballpunkte (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Reinsdorf | 8 | 23 | 16 | 1 | 405 | 234 |
2 | VSG Fläming Nudersdorf e.V. | 8 | 21 | 15 | 3 | 417 | 304 |
3 | SG Dabrun e.V. | 6 | 11 | 8 | 5 | 291 | 235 |
4 | WSV Wittenberg e.V. | 6 | 10 | 7 | 6 | 271 | 240 |
5 | MTV Wittenberg Senioren | 4 | 8 | 6 | 4 | 205 | 188 |
6 | SV Grün-Weiß Großtreben e.V. | 6 | 8 | 6 | 7 | 244 | 272 |
7 | VC Gräfenhainichen | 8 | 8 | 6 | 11 | 315 | 370 |
8 | Weddin 92 | 6 | 6 | 5 | 9 | 261 | 292 |
9 | SV Reinsdorf | 6 | 4 | 3 | 10 | 212 | 301 |
10 | VfB Zahna 1921 e.V. | 8 | 0 | 0 | 16 | 215 | 400 |
( G ) = Gewonnen
( V ) = Verloren