Hobbyliga Wittenberg 2025/2026
| Pos | Mannschaft | Spiele | Punkte | Satzpunkte (G) | Satzpunkte (V) | Ballpunkte (G) | Ballpunkte (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV Wittenberg e.V. | 16 | 40 | 29 | 8 | 858 | 659 |
| 2 | MTV Wittenberg Senioren | 12 | 28 | 21 | 7 | 627 | 501 |
| 3 | VSG Fläming Nudersdorf e.V. | 14 | 23 | 18 | 15 | 673 | 668 |
| 4 | Best Ager Unit | 12 | 20 | 15 | 12 | 569 | 559 |
| 5 | VSC 1995 Wittenberg e.V. 1 | 13 | 20 | 15 | 14 | 615 | 627 |
| 6 | SG Dabrun e.V. | 13 | 18 | 14 | 16 | 606 | 633 |
| 7 | Weddin 92 | 11 | 15 | 13 | 15 | 555 | 570 |
| 8 | MTV Reinsdorf | 12 | 12 | 9 | 17 | 488 | 560 |
| 9 | VSC 1995 Wittenberg e.V. 2 | 14 | 10 | 8 | 23 | 582 | 703 |
| 10 | VfB Zahna 1921 e.V. | 13 | 9 | 8 | 23 | 594 | 687 |
( G ) = Gewonnen
( V ) = Verloren